![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價時間:2022-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | |||||||||||||||||||||
0.35 | 宏旺 | 52 | 56 | 宏旺 | 75 | 82 | 宏旺 | 95 | 102 | 0.75 | 宏旺 | 315 | 342 | ||||||||||||||||||||||||
0.45 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 94 | 102 | 誠德 | 117 | 128 | 0.98 | 宏旺 | 373 | 405 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 誠德 | 72 | 79 | 誠德 | 100 | 108 | 誠德 | 125 | 136 | 1.15 | 宏旺 | 456 | 495 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 誠德 | 79 | 86 | 誠德 | 111 | 120 | 誠德 | 139 | 151 | 1.25 | 宏旺 | 480 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
0.6 | 誠德 | 83 | 90 | 宏旺 | 118 | 129 | 誠德 | 148 | 160 | 1.45 | 宏旺 | 516 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
0.65 | 誠德 | 92 | 100 | 誠德 | 130 | 142 | 誠德 | 162 | 175 | 1.65 | 宏旺 | 582 | 632 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 宏旺 | 97 | 105 | 宏旺 | 138 | 149 | 誠德 | 172 | 187 | 1.95 | 宏旺 | 668 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 宏旺 | 105 | 114 | 宏旺 | 151 | 164 | 誠德 | 189 | 205 | 2.45 | 宏旺 | 851 | 923 | ||||||||||||||||||||||||
0.78 | 誠德 | 109 | 118 | 宏旺 | 158 | 171 | 誠德 | 198 | 214 | 2.65 | 宏旺 | 923 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||
0.85 | 誠德 | 115 | 125 | 誠德 | 166 | 181 | 誠德 | 208 | 225 | 2.95 | 宏旺 | 1021 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
0.95 | 誠德 | 130 | 141 | 誠德 | 188 | 204 | 誠德 | 235 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 誠德 | 137 | 148 | 誠德 | 196 | 212 | 誠德 | 245 | 265 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
1.05 | 誠德 | 144 | 156 | 誠德 | 206 | 223 | 誠德 | 258 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 誠德 | 159 | 172 | 誠德 | 226 | 246 | 誠德 | 284 | 307 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | |||||||||||||||||||||||||
1.25 | 誠德 | 171 | 186 | 誠德 | 247 | 268 | 誠德 | 309 | 335 | 0.46 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
1.35 | 誠德 | 267 | 290 | 誠德 | 335 | 362 | 0.56 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 誠德 | 201 | 218 | 誠德 | 304 | 329 | 288 | 312 | 誠德 | 380 | 412 | 360 | 390 | 0.66 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||
1.65 | 宏旺 | 228 | 248 | 宏旺 | 329 | 357 | 宏旺 | 412 | 447 | 0.76 | 111 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
1.75 | 宏旺 | 242 | 262 | 宏旺 | 349 | 378 | 宏旺 | 437 | 473 | 0.96 | 137 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
1.95 | 宏旺 | 271 | 295 | 宏旺 | 389 | 421 | 宏旺 | 486 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 宏旺 | 299 | 324 | 宏旺 | 430 | 467 | 宏旺 | 539 | 583 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | |||||||||||||||||||||||
2.45 | 宏旺 | 340 | 368 | 宏旺 | 491 | 532 | 宏旺 | 613 | 665 | 0.46 | 78 | 82 | 86 | 156 | |||||||||||||||||||||||
2.65 | 宏旺 | 367 | 399 | 宏旺 | 562 | 610 | 531 | 576 | 宏旺 | 703 | 762 | 664 | 721 | 0.56 | 92 | 97 | 101 | 184 | |||||||||||||||||||
2.95 | 宏旺 | 410 | 445 | 宏旺 | 593 | 643 | 宏旺 | 741 | 804 | 0.66 | 107 | 112 | 118 | 214 | |||||||||||||||||||||||
0.76 | 124 | 131 | 137 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 155 | 162 | 170 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 473 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號