東 莞 市 永 正 金 屬 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-07-04 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 54 | 59 | 宏旺 | 75 | 82 | 宏旺 | 95 | 103 | 0.75 | 宏旺 | 336 | 364 | |||||
0.45 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 93 | 101 | 誠(chéng)德 | 116 | 126 | 0.98 | 宏旺 | 414 | 450 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 71 | 78 | 誠(chéng)德 | 102 | 111 | 誠(chéng)德 | 128 | 139 | 1.15 | 宏旺 | 501 | 544 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 80 | 87 | 誠(chéng)德 | 111 | 120 | 誠(chéng)德 | 139 | 151 | 1.25 | 宏旺 | 511 | 555 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 84 | 92 | 宏旺 | 118 | 129 | 誠(chéng)德 | 148 | 161 | 1.45 | 宏旺 | 542 | 588 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 91 | 99 | 誠(chéng)德 | 130 | 141 | 誠(chéng)德 | 162 | 176 | 1.65 | 宏旺 | 613 | 665 | |||||
0.7 | 宏旺 | 96 | 104 | 宏旺 | 138 | 150 | 誠(chéng)德 | 172 | 188 | 1.95 | 宏旺 | 720 | 781 | |||||
0.75 | 宏旺 | 104 | 113 | 宏旺 | 147 | 159 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 2.45 | 宏旺 | 898 | 974 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 156 | 170 | 誠(chéng)德 | 195 | 212 | 2.65 | 宏旺 | 972 | 1055 | |||||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 116 | 126 | 誠(chéng)德 | 164 | 179 | 誠(chéng)德 | 205 | 223 | 2.95 | 宏旺 | 1073 | 1164 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 130 | 141 | 誠(chéng)德 | 186 | 201 | 誠(chéng)德 | 233 | 252 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 135 | 147 | 誠(chéng)德 | 191 | 208 | 誠(chéng)德 | 239 | 260 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 204 | 221 | 誠(chéng)德 | 255 | 277 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 156 | 169 | 誠(chéng)德 | 223 | 243 | 誠(chéng)德 | 279 | 304 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 169 | 184 | 誠(chéng)德 | 244 | 264 | 誠(chéng)德 | 305 | 332 | 0.46 | 70 | 74 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 262 | 285 | 誠(chéng)德 | 327 | 357 | 0.56 | 85 | 89 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 199 | 216 | 誠(chéng)德 | 307 | 334 | 285 | 309 | 誠(chéng)德 | 383.52 | 416.16 | 356 | 387 | 0.66 | 97 | 101 | ||
1.65 | 宏旺 | 225 | 245 | 宏旺 | 325 | 353 | 宏旺 | 407 | 442 | 0.76 | 110 | 115 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 240 | 260 | 宏旺 | 348 | 377 | 宏旺 | 435 | 473 | 0.96 | 137 | 144 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 268 | 291 | 宏旺 | 390 | 422 | 宏旺 | 488 | 531 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 296 | 321 | 宏旺 | 430 | 467 | 宏旺 | 539 | 584 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 344 | 373 | 宏旺 | 491 | 532 | 宏旺 | 613 | 667 | 0.46 | 77 | 81 | 85 | 154 | ||||
2.65 | 宏旺 | 363 | 394 | 宏旺 | 567 | 615 | 529 | 574 | 宏旺 | 708.9 | 769.08 | 662 | 719 | 0.56 | 92 | 97 | 101 | 184 |
2.95 | 宏旺 | 405 | 440 | 宏旺 | 590 | 640 | 宏旺 | 737 | 780 | 0.66 | 107 | 112 | 118 | 214 | ||||
0.76 | 121 | 128 | 134 | 243 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 153 | 161 | 168 | 306 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 368 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 402 | ||||||||||||||||
145 | 468 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)