廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-28 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 90 | 98 | 宏旺 | 112 | 122 | 0.75 | 宏旺 | 369 | 403 | |||||
0.45 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 110 | 120 | 誠(chéng)德 | 138 | 150 | 0.98 | 宏旺 | 458 | 499 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 83 | 90 | 誠(chéng)德 | 118 | 129 | 誠(chéng)德 | 148 | 161 | 1.15 | 宏旺 | 554 | 604 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 93 | 101 | 誠(chéng)德 | 130 | 141 | 誠(chéng)德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 568 | 619 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 97 | 106 | 宏旺 | 138 | 150 | 誠(chéng)德 | 172 | 188 | 1.45 | 宏旺 | 633 | 691 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 108 | 118 | 誠(chéng)德 | 151 | 164 | 誠(chéng)德 | 189 | 206 | 1.65 | 宏旺 | 687 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 誠(chéng)德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 840 | 916 | |||||
0.75 | 宏旺 | 124 | 136 | 宏旺 | 173 | 189 | 誠(chéng)德 | 217 | 237 | 2.45 | 宏旺 | 1009 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 183 | 199 | 誠(chéng)德 | 228 | 249 | 2.65 | 宏旺 | 1093 | 1191 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 136 | 148 | 誠(chéng)德 | 191 | 208 | 誠(chéng)德 | 239 | 260 | 2.95 | 宏旺 | 1229 | 1339 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 152 | 165 | 誠(chéng)德 | 215 | 235 | 誠(chéng)德 | 269 | 293 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 157 | 171 | 誠(chéng)德 | 222 | 243 | 誠(chéng)德 | 278 | 303 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 238 | 259 | 誠(chéng)德 | 297 | 323 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 誠(chéng)德 | 261 | 285 | 誠(chéng)德 | 326 | 356 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 199 | 217 | 誠(chéng)德 | 284 | 309 | 誠(chéng)德 | 355 | 387 | 0.46 | 84 | 88 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 307 | 335 | 誠(chéng)德 | 384 | 418 | 0.56 | 99 | 103 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 233 | 254 | 誠(chéng)德 | 352 | 384 | 329 | 359 | 誠(chéng)德 | 439.62 | 479.4 | 412 | 449 | 0.66 | 114 | 120 | ||
1.65 | 宏旺 | 265 | 289 | 宏旺 | 378 | 412 | 宏旺 | 473 | 515 | 0.76 | 132 | 138 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 279 | 305 | 宏旺 | 401 | 437 | 宏旺 | 501 | 546 | 0.96 | 161 | 168 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 313 | 342 | 宏旺 | 447 | 487 | 宏旺 | 559 | 609 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 346 | 377 | 宏旺 | 496 | 541 | 宏旺 | 620 | 675 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 404 | 441 | 宏旺 | 563 | 614 | 宏旺 | 704 | 767 | 0.46 | 91 | 96 | 100 | 183 | ||||
2.65 | 宏旺 | 428 | 467 | 宏旺 | 645 | 703 | 612 | 667 | 宏旺 | 805.8 | 878.22 | 765 | 834 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 475 | 518 | 宏旺 | 676 | 737 | 宏旺 | 846 | 921 | 0.66 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||
0.76 | 143 | 150 | 157 | 287 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 430 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 467 | ||||||||||||||||
145 | 543 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)