地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-02 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 70 | 77 | 宏旺 | 98 | 107 | 宏旺 | 122 | 134 | 0.75 | 宏旺 | 376 | 410 | |||||
0.45 | 宏旺 | 86 | 94 | 宏旺 | 121 | 133 | 誠(chéng)德 | 152 | 165 | 0.98 | 宏旺 | 466 | 508 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 90 | 98 | 誠(chéng)德 | 128 | 139 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 1.15 | 宏旺 | 562 | 613 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 95 | 103 | 誠(chéng)德 | 134 | 146 | 誠(chéng)德 | 167 | 182 | 1.25 | 宏旺 | 578 | 630 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 99 | 108 | 宏旺 | 143 | 156 | 誠(chéng)德 | 179 | 195 | 1.45 | 宏旺 | 644 | 702 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 109 | 119 | 誠(chéng)德 | 155 | 169 | 誠(chéng)德 | 194 | 211 | 1.65 | 宏旺 | 698 | 761 | |||||
0.7 | 宏旺 | 116 | 126 | 宏旺 | 165 | 181 | 誠(chéng)德 | 207 | 225 | 1.95 | 宏旺 | 855 | 931 | |||||
0.75 | 宏旺 | 125 | 137 | 宏旺 | 177 | 194 | 誠(chéng)德 | 222 | 242 | 2.45 | 宏旺 | 1027 | 1120 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 188 | 205 | 誠(chéng)德 | 235 | 256 | 2.65 | 宏旺 | 1113 | 1213 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 141 | 153 | 誠(chéng)德 | 197 | 214 | 誠(chéng)德 | 246 | 268 | 2.95 | 宏旺 | 1250 | 1362 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 156 | 170 | 誠(chéng)德 | 221 | 242 | 誠(chéng)德 | 276 | 302 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 163 | 177 | 誠(chéng)德 | 230 | 250 | 誠(chéng)德 | 287 | 313 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 246 | 268 | 誠(chéng)德 | 307 | 335 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 190 | 207 | 誠(chéng)德 | 269 | 294 | 誠(chéng)德 | 337 | 367 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 204 | 222 | 誠(chéng)德 | 292 | 318 | 誠(chéng)德 | 365 | 398 | 0.46 | 91 | 96 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 314 | 343 | 誠(chéng)德 | 393 | 428 | 0.56 | 101 | 105 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 誠(chéng)德 | 360 | 393 | 339 | 369 | 誠(chéng)德 | 449.82 | 490.62 | 423 | 461 | 0.66 | 115 | 121 | ||
1.65 | 宏旺 | 272 | 297 | 宏旺 | 389 | 423 | 宏旺 | 486 | 529 | 0.76 | 133 | 139 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 287 | 312 | 宏旺 | 413 | 450 | 宏旺 | 516 | 563 | 0.96 | 165 | 172 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 322 | 351 | 宏旺 | 459 | 501 | 宏旺 | 574 | 625 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 358 | 391 | 宏旺 | 512 | 558 | 宏旺 | 641 | 698 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 416 | 454 | 宏旺 | 582 | 634 | 宏旺 | 728 | 794 | 0.46 | 100 | 105 | 110 | 201 | ||||
2.65 | 宏旺 | 441 | 480 | 宏旺 | 667 | 727 | 630 | 687 | 宏旺 | 834.36 | 908.82 | 788 | 859 | 0.56 | 110 | 116 | 121 | 221 |
2.95 | 宏旺 | 491 | 534 | 宏旺 | 700 | 763 | 宏旺 | 875 | 954 | 0.66 | 129 | 135 | 141 | 256 | ||||
0.76 | 147 | 154 | 161 | 293 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 183 | 192 | 201 | 365 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 444 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 480 | ||||||||||||||||
145 | 557 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)