廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-23 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 103 | 112 | 宏旺 | 129 | 141 | 0.75 | 宏旺 | 384 | 418 | |||||
0.45 | 宏旺 | 90 | 98 | 宏旺 | 124 | 136 | 誠(chéng)德 | 156 | 169 | 0.98 | 宏旺 | 475 | 518 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 94 | 102 | 誠(chéng)德 | 131 | 143 | 誠(chéng)德 | 163 | 177 | 1.15 | 宏旺 | 576 | 628 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 97 | 106 | 誠(chéng)德 | 137 | 149 | 誠(chéng)德 | 171 | 187 | 1.25 | 宏旺 | 594 | 647 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 101 | 110 | 宏旺 | 145 | 158 | 誠(chéng)德 | 182 | 197 | 1.45 | 宏旺 | 659 | 718 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 112 | 122 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 誠(chéng)德 | 199 | 217 | 1.65 | 宏旺 | 715 | 779 | |||||
0.7 | 宏旺 | 119 | 131 | 宏旺 | 168 | 184 | 誠(chéng)德 | 210 | 230 | 1.95 | 宏旺 | 874 | 953 | |||||
0.75 | 宏旺 | 131 | 143 | 宏旺 | 184 | 200 | 誠(chéng)德 | 230 | 250 | 2.45 | 宏旺 | 1052 | 1146 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 192 | 209 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 2.65 | 宏旺 | 1139 | 1242 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 145 | 158 | 誠(chéng)德 | 204 | 222 | 誠(chéng)德 | 255 | 278 | 2.95 | 宏旺 | 1278 | 1393 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 161 | 175 | 誠(chéng)德 | 230 | 250 | 誠(chéng)德 | 287 | 313 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 168 | 184 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 誠(chéng)德 | 300 | 326 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 252 | 274 | 誠(chéng)德 | 315 | 344 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 194 | 211 | 誠(chéng)德 | 276 | 301 | 誠(chéng)德 | 346 | 376 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 212 | 232 | 誠(chéng)德 | 300 | 326 | 誠(chéng)德 | 375 | 409 | 0.46 | 95 | 100 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 325 | 355 | 誠(chéng)德 | 407 | 444 | 0.56 | 103 | 108 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 246 | 268 | 誠(chéng)德 | 369 | 403 | 350 | 381 | 誠(chéng)德 | 462.06 | 502.86 | 438 | 476 | 0.66 | 119 | 124 | ||
1.65 | 宏旺 | 279 | 305 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 503 | 548 | 0.76 | 138 | 145 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 293 | 319 | 宏旺 | 424 | 462 | 宏旺 | 530 | 578 | 0.96 | 170 | 179 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 330 | 360 | 宏旺 | 473 | 516 | 宏旺 | 592 | 645 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 366 | 399 | 宏旺 | 521 | 568 | 宏旺 | 652 | 710 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 426 | 465 | 宏旺 | 596 | 650 | 宏旺 | 745 | 812 | 0.46 | 103 | 108 | 113 | 206 | ||||
2.65 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 680 | 742 | 644 | 702 | 宏旺 | 850.68 | 927.18 | 805 | 877 | 0.56 | 113 | 118 | 124 | 225 |
2.95 | 宏旺 | 501 | 546 | 宏旺 | 717 | 781 | 宏旺 | 897 | 977 | 0.66 | 132 | 138 | 145 | 263 | ||||
0.76 | 151 | 159 | 166 | 303 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 189 | 199 | 208 | 378 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 455 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 494 | ||||||||||||||||
145 | 575 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)