廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話(huà):0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zjlsyxg.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專(zhuān)營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-02-28 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 69 | 75 | 宏旺 | 95 | 103 | 宏旺 | 118 | 130 | 0.75 | 宏旺 | 388 | 422 | |||||
0.45 | 宏旺 | 84 | 91 | 宏旺 | 117 | 128 | 誠(chéng)德 | 147 | 160 | 0.98 | 宏旺 | 490 | 533 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 87 | 95 | 誠(chéng)德 | 119 | 131 | 誠(chéng)德 | 149 | 162 | 1.15 | 宏旺 | 593 | 646 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 91 | 99 | 誠(chéng)德 | 129 | 140 | 誠(chéng)德 | 161 | 175 | 1.25 | 宏旺 | 598 | 652 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 102 | 111 | 宏旺 | 138 | 150 | 誠(chéng)德 | 172 | 188 | 1.45 | 宏旺 | 666 | 726 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 106 | 115 | 誠(chéng)德 | 150 | 163 | 誠(chéng)德 | 188 | 204 | 1.65 | 宏旺 | 724 | 789 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 誠(chéng)德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 884 | 964 | |||||
0.75 | 宏旺 | 123 | 135 | 宏旺 | 174 | 190 | 誠(chéng)德 | 218 | 238 | 2.45 | 宏旺 | 1064 | 1160 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 181 | 197 | 誠(chéng)德 | 225 | 246 | 2.65 | 宏旺 | 1155 | 1259 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 135 | 147 | 誠(chéng)德 | 192 | 209 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 2.95 | 宏旺 | 1298 | 1416 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 153 | 167 | 誠(chéng)德 | 217 | 237 | 誠(chéng)德 | 271 | 296 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 158 | 172 | 誠(chéng)德 | 224 | 245 | 誠(chéng)德 | 281 | 306 | 現(xiàn) 貨 專(zhuān) 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 241 | 262 | 誠(chéng)德 | 301 | 328 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 誠(chéng)德 | 261 | 285 | 誠(chéng)德 | 326 | 356 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 200 | 218 | 誠(chéng)德 | 286 | 311 | 誠(chéng)德 | 357 | 390 | 0.46 | 99 | 93 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 310 | 338 | 誠(chéng)德 | 388 | 422 | 0.56 | 97 | 101 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 233 | 254 | 誠(chéng)德 | 355 | 387 | 332 | 361 | 誠(chéng)德 | 437.58 | 476.34 | 414 | 452 | 0.66 | 112 | 118 | ||
1.65 | 宏旺 | 266 | 290 | 宏旺 | 380 | 415 | 宏旺 | 475 | 518 | 0.76 | 131 | 137 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 281 | 306 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 503 | 548 | 0.96 | 162 | 169 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 315 | 344 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 564 | 614 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 348 | 379 | 宏旺 | 498 | 543 | 宏旺 | 622 | 678 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 403 | 440 | 宏旺 | 564 | 615 | 宏旺 | 705 | 768 | 0.46 | 97 | 102 | 107 | 194 | ||||
2.65 | 宏旺 | 427 | 466 | 宏旺 | 638 | 709 | 610 | 665 | 宏旺 | 813.96 | 886.38 | 763 | 831 | 0.56 | 106 | 111 | 117 | 212 |
2.95 | 宏旺 | 475 | 518 | 宏旺 | 680 | 742 | 宏旺 | 851 | 927 | 0.66 | 123 | 130 | 137 | 248 | ||||
0.76 | 144 | 151 | 158 | 288 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買(mǎi) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話(huà)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 180 | 188 | 197 | 358 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶(hù)當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 430 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 470 | ||||||||||||||||
145 | 546 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)