廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報價表 珠三角 日期:2022/3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機:13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 211 | 264 | 218 | 273 | 230 | 287 | 0.45 | 224 | 281 | 220 | 275 | 218 | 273 | 214 | 268 | |||||||||||||
0.55 | 250 | 312 | 369 | 415 | 257 | 321 | 427 | 268 | 335 | 445 | 0.55 | 263 | 329 | 437 | 259 | 324 | 430 | 257 | 321 | 427 | 253 | 316 | 420 | |||||
0.65 | 291 | 363 | 482 | 298 | 372 | 494 | 309 | 386 | 512 | 0.65 | 304 | 380 | 504 | 300 | 375 | 497 | 298 | 372 | 494 | 294 | 367 | 487 | ||||||
0.75 | 329 | 412 | 546 | 337 | 421 | 493 | 557 | 348 | 435 | 510 | 576 | 0.75 | 343 | 428 | 502 | 567 | 339 | 423 | 561 | 337 | 421 | 493 | 557 | 333 | 416 | 551 | ||
0.85 | 371 | 464 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 413 | 516 | 683 | 420 | 525 | 613 | 695 | 431 | 539 | 630 | 713 | 0.95 | 426 | 533 | 622 | 705 | 422 | 528 | 698 | 420 | 525 | 613 | 695 | 416 | 520 | 688 | ||
1.15 | 503 | 629 | 830 | 510 | 638 | 842 | 521 | 652 | 860 | 1.15 | 516 | 645 | 852 | 512 | 640 | 845 | 510 | 638 | 842 | 506 | 632 | 835 | ||||||
1.25 | 591 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 638 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 729 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 857 | 1071 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1092 | 1366 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1320 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 268 | 335 | 445 | 261 | 326 | 434 | 291 | 363 | 482 | 0.55 | 274 | 343 | 455 | 296 | 370 | 490 | 351 | 439 | 581 | 279 | 349 | 464 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 348 | 435 | 510 | 576 | 339 | 423 | 561 | 370 | 463 | 613 | 0.75 | 354 | 442 | 586 | 375 | 469 | 621 | 430 | 538 | 628 | 711 | 359 | 449 | 594 | ||||
0.95 | 431 | 539 | 630 | 713 | 422 | 528 | 698 | 454 | 567 | 750 | 0.95 | 438 | 547 | 723 | 459 | 574 | 758 | 514 | 643 | 748 | 849 | 443 | 553 | 731 | ||||
1.15 | 527 | 659 | 870 | 514 | 643 | 849 | 544 | 680 | 897 | 1.15 | 527 | 659 | 870 | 549 | 686 | 905 | 604 | 755 | 996 | 532 | 666 | 879 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 246 | 307 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 305 | 381 | 505 | 314 | 393 | 521 | 304 | 380 | 504 | 0.55 | 312 | 390 | 517 | 279 | 349 | 464 | 285 | 356 | 472 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 320 | 400 | 531 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 385 | 481 | 562 | 636 | 394 | 492 | 651 | 384 | 479 | 634 | 0.75 | 392 | 490 | 648 | 413 | 516 | 683 | 359 | 449 | 594 | 364 | 455 | 603 | |||||
0.95 | 468 | 585 | 682 | 773 | 477 | 597 | 788 | 467 | 584 | 772 | 0.95 | 475 | 594 | 785 | 497 | 621 | 820 | 443 | 553 | 731 | 448 | 560 | 740 | |||||
1.15 | 558 | 697 | 921 | 1.15 | 587 | 733 | 967 | 532 | 666 | 879 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 227 | 284 | 378 | 227 | 284 | 378 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 266 | 333 | 442 | 266 | 333 | 442 | 262 | 328 | 435 | 0.55 | 270 | 338 | 449 | 275 | 344 | 457 | ||||||||||||
0.65 | 307 | 384 | 509 | 307 | 384 | 509 | 303 | 379 | 0.65 | 316 | 395 | 524 | ||||||||||||||||
0.75 | 346 | 432 | 507 | 572 | 346 | 432 | 507 | 572 | 342 | 427 | 566 | 0.75 | 348 | 435 | 576 | 355 | 444 | 587 | ||||||||||
0.95 | 429 | 537 | 627 | 710 | 429 | 537 | 627 | 710 | 425 | 532 | 703 | 0.95 | 431 | 539 | 713 | 439 | 548 | 725 | ||||||||||
1.15 | 519 | 649 | 857 | 519 | 649 | 857 | 515 | 644 | 850 | 1.15 | 523 | 654 | 864 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍(lán)色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅,以上價格僅供參考,需按當(dāng)天報價為準(zhǔn),如有變動另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號