廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報價表 珠三角 日期:2021/12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機:13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 197 | 246 | 204 | 255 | 215 | 269 | 0.45 | 210 | 263 | 206 | 258 | 204 | 255 | 200 | 250 | |||||||||||||
0.55 | 226 | 283 | 335 | 377 | 234 | 292 | 388 | 245 | 306 | 407 | 0.55 | 240 | 300 | 398 | 236 | 295 | 392 | 234 | 292 | 388 | 230 | 287 | 382 | |||||
0.65 | 264 | 330 | 439 | 271 | 339 | 450 | 283 | 353 | 469 | 0.65 | 277 | 347 | 460 | 273 | 342 | 454 | 271 | 339 | 450 | 267 | 334 | 444 | ||||||
0.75 | 302 | 377 | 500 | 309 | 386 | 454 | 512 | 320 | 400 | 470 | 531 | 0.75 | 315 | 394 | 463 | 522 | 311 | 389 | 516 | 309 | 386 | 454 | 512 | 305 | 381 | 505 | ||
0.85 | 340 | 425 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 376 | 470 | 623 | 384 | 479 | 561 | 634 | 395 | 493 | 577 | 653 | 0.95 | 390 | 487 | 570 | 644 | 386 | 482 | 638 | 384 | 479 | 561 | 634 | 379 | 474 | 628 | ||
1.15 | 464 | 580 | 767 | 471 | 589 | 778 | 482 | 603 | 797 | 1.15 | 477 | 597 | 788 | 473 | 592 | 782 | 471 | 589 | 778 | 467 | 584 | 772 | ||||||
1.25 | 547 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 591 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 676 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 794 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1013 | 1266 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1224 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 245 | 306 | 407 | 238 | 297 | 395 | 267 | 334 | 444 | 0.55 | 251 | 314 | 417 | 272 | 340 | 452 | 327 | 409 | 542 | 256 | 320 | 425 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 320 | 400 | 470 | 531 | 311 | 389 | 516 | 343 | 428 | 567 | 0.75 | 326 | 408 | 541 | 348 | 435 | 576 | 403 | 504 | 589 | 666 | 332 | 414 | 549 | ||||
0.95 | 395 | 493 | 577 | 653 | 386 | 482 | 638 | 417 | 521 | 690 | 0.95 | 401 | 501 | 663 | 422 | 528 | 698 | 477 | 597 | 695 | 788 | 406 | 507 | 671 | ||||
1.15 | 489 | 611 | 807 | 475 | 594 | 785 | 505 | 631 | 833 | 1.15 | 489 | 611 | 807 | 510 | 638 | 842 | 565 | 706 | 932 | 494 | 617 | 815 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 232 | 289 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 282 | 352 | 467 | 290 | 362 | 480 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 289 | 361 | 479 | 256 | 320 | 425 | 261 | 326 | 434 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 357 | 446 | 523 | 591 | 365 | 456 | 604 | 356 | 445 | 589 | 0.75 | 364 | 455 | 603 | 386 | 482 | 638 | 332 | 414 | 549 | 337 | 421 | 557 | |||||
0.95 | 431 | 539 | 630 | 713 | 440 | 550 | 726 | 430 | 538 | 711 | 0.95 | 439 | 548 | 725 | 460 | 575 | 760 | 406 | 507 | 671 | 411 | 514 | 680 | |||||
1.15 | 519 | 649 | 857 | 1.15 | 548 | 685 | 904 | 494 | 617 | 815 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 213 | 266 | 355 | 213 | 266 | 355 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 243 | 303 | 403 | 243 | 303 | 403 | 239 | 298 | 397 | 0.55 | 247 | 309 | 410 | 252 | 315 | 418 | ||||||||||||
0.65 | 281 | 351 | 465 | 281 | 351 | 465 | 276 | 346 | 0.65 | 290 | 362 | 480 | ||||||||||||||||
0.75 | 318 | 398 | 467 | 527 | 318 | 398 | 467 | 527 | 314 | 393 | 521 | 0.75 | 320 | 400 | 531 | 327 | 409 | 542 | ||||||||||
0.95 | 393 | 491 | 574 | 649 | 393 | 491 | 574 | 649 | 389 | 486 | 643 | 0.95 | 395 | 493 | 653 | 402 | 502 | 664 | ||||||||||
1.15 | 480 | 601 | 793 | 480 | 601 | 793 | 476 | 595 | 787 | 1.15 | 485 | 606 | 800 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅,以上價格僅供參考,需按當天報價為準,如有變動另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號